Ballers, bersiaplah untuk menikmati paket game terbaik – pintu ke toko web kami sudah terbuka, dan dunia harta karun game menanti Anda!
Paket Hadiah Bakat
Ballers, majulah di permainan menggunakan paket luar biasa ini!
Tingkatkan keterampilan Anda dan raih MVP!
Paket Hadiah Bakat C+
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Koin Emas | 70,000 | |
C Adv. Material | 20 | |
Material Bakat | 100 |
Paket Hadiah Bakat PF+
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Koin Emas | 70,000 | |
Material Adv. PF | 20 | |
Material Bakat | 100 |
Paket Hadiah Bakat SF+
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Koin Emas | 70,000 | |
Material Adv. SF | 20 | |
Material Bakat | 100 |
Paket Hadiah Bakat SG+
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Koin Emas | 70,000 | |
Paket Hadiah Bakat SG+ | 20 | |
Material Bakat | 100 |
Paket Hadiah Bakat PG+
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Koin Emas | 70,000 | |
Paket Hadiah Bakat PG+ | 20 | |
Material Bakat | 100 |
CATATAN:
Maksimum 2 pembelian per paket setiap minggunya
SUMBER DAYA
Giring bola menuju kemenangan menggunakan paket Sumber Daya!
Sumber Daya A
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Koin Emas | 40,000 | |
Minuman Energi | 80 | |
Kartu Ofensif | 150 |
Sumber Daya B
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Koin Emas | 40,000 | |
Minuman Energi | 80 | |
Kartu Teknis | 150 |
Sumber Daya C
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Koin Emas | 40,000 | |
Minuman Energi | 80 | |
Kartu Fisik | 150 |
Sumber Daya D
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Koin Emas | 40000 | |
Minuman Energi | 80 | |
Kartu Skill | 150 |
CATATAN:
Batas hanya 1 pembelian per bulan.
PAKET SUPREME
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Minuman Energi | 100 | |
Kartu ADV | 200 | |
Kartu Skill | 50 | |
Kartu Ofensif | 100 | |
Kartu Teknis | 100 | |
Kartu Fisik | 100 | |
Koin Emas | 72,000 |
CATATAN:
Batas hanya 1 pembelian per bulan.
PAKET CEPAT
Mencari paket satu atau dua item untuk digunakan? Lihat bagian ini!
Diamond Rush
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Berlian | 888 |
CATATAN:
Batas hanya 3 pembelian per minggu.
Physical Rush
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Kartu Fisik | 200 | |
Koin Emas | 50,000 |
CATATAN:
Batas hanya 3 pembelian per bulan.
Technical Rush
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Kartu Teknis | 200 | |
Koin Emas | 50,000 |
CATATAN:
Batas hanya 3 pembelian per bulan.
Offensive Rush
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Kartu Ofensif | 200 | |
Koin Emas | 50,000 |
CATATAN:
Batas hanya 2 pembelian per bulan.
Promo Rush Card
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Kartu Skill | 30 | |
Kartu Ofensif | 60 | |
Kartu Fisik | 60 | |
Kartu Teknis | 60 |
CATATAN:
Batas hanya 2 pembelian per bulan.
Promo Rush Card II
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Material Bakat | 30 | |
Kartu Ofensif | 60 | |
Kartu Fisik | 60 | |
Kartu Teknis | 60 |
CATATAN:
Batas hanya 2 pembelian per bulan.
Paket Kombo Penawaran Terbatas 1
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Tiket Rune | 40 | |
Kartu Ofensif | 25 | |
Kartu Fisik | 25 | |
Kartu Teknis | 25 |
CATATAN:
Batas hanya 2 pembelian per bulan.
Special Reset Pack
ITEM | NAMA ITEM | KUANTITAS |
Koin Emas | 80000 | |
Kartu Reset Pelatihan Khusus | 1 | |
Level 5 Pemilihan Mandiri Rune | 3 | |
Level 1 Paket Inti | 1 |
CATATAN:
Batas hanya 1 pembelian per minggu.
Kunjungi toko web untuk daftar lengkap paket
Periksa Panduan Toko Web
Bergabunglah dengan komunitas! Ikuti PlayPark StreetBallers di Facebook dan YouTube.
#StreetBaller #PlayParkStreetBaller