Ballers~ นี่คือการอัปเดตแพทช์ล่าสุดในวันที่ 10 กรกฎาคม 2024 ต้อนรับ ผู้เล่น SSR ใหม่ในตำแหน่ง Center “Teepei” ผู้น่าเกรงขาม!!!
Rank Season 6
ระยะเวลากิจกรรม: 1 ถึง 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียด: ชนะเกมจัดอันดับ 30 ครั้งขึ้นไปและไปถึงระดับ Platinum IV เพื่อรับสกินสุดพิเศษของ Clara
Streetball Party Season 16
ระยะเวลากิจกรรม: 1 ถึง 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดกิจกรรม: Battlepass gameplay และรางวัลที่เกี่ยวข้อง
New Gacha Available
ระยะเวลากิจกรรม: 10 กรกฏาคม 2567
รายละเอียดกิจกรรม: กาชา SSR Center Teepei ใหม่ล่าสุดจะถูกเพิ่มใน Honor Pledge
Daily Tasks (Limited-time)
ระยะเวลากิจกรรม: 10 กรกฏาคม to 6 สิงหาคม 2567
รายละเอียดกิจกรรม: ทำภารกิจที่กำหนดให้สำเร็จในแต่ละช่วงเวลาเพื่อรับรางวัล
00:00 ~ 10:59
Tasks | Completion Conditions | Reward | Quantity |
เข้าสู่ระบบเกม | 1 | รูนเอสเซนส์ | 10 |
เล่นเกมจัดอันดับกับเพื่อน | 3 | การ์ดขั้นสูง | 2 |
ชนะในเกมจัดอันดับ | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 2 |
11:00~14:59
Tasks | Completion Conditions | Reward | Quantity |
เข้าสู่ระบบเกม | 1 | รูนเอสเซนส์ | 10 |
เล่นเกมจัดอันดับกับเพื่อน | 3 | การ์ดขั้นสูง | 2 |
ชนะในเกมจัดอันดับ | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 2 |
18:00~23:59
Tasks | Completion Conditions | Reward | Quantity |
เข้าสู่ระบบเกม | 1 | รูนเอสเซนส์ | 10 |
เล่นเกมจัดอันดับกับเพื่อน | 3 | การ์ดขั้นสูง | 2 |
ชนะในเกมจัดอันดับ | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 2 |
Party Frenzy
ระยะเวลากิจกรรม: 1 ถึง 31 สิงหาคม 2567
รายละเอียดกิจกรรม: ทำภารกิจที่ระบุให้สำเร็จเพื่อรับค่าประสบการณ์ Champion Manual
ภารกิจ | ครั้ง | รางวัล | จำนวน |
ซื้อ Advanced Party | 1 | ค่าประสบการณ์ Street Party | 300 |
Street Party ถึงเลเวล | 5 | ค่าประสบการณ์ Street Party | 60 |
Street Party ถึงเลเวล | 10 | ค่าประสบการณ์ Street Party | 120 |
Street Party ถึงเลเวล | 15 | ค่าประสบการณ์ Street Party | 120 |
Street Party ถึงเลเวล | 20 | ค่าประสบการณ์ Street Party | 120 |
Street Party ถึงเลเวล | 30 | ค่าประสบการณ์ Street Party | 180 |
Rank Challenge
ระยะเวลากิจกรรม: 7 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2567
รายละเอียดกิจกรรม: ทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับรางวัลในเกม
ภารกิจ | ครั้ง | รางวัล | จำนวน |
สะสมชัยชนะในการแข่งจัดอันดับ | 10 | Exclusive Player Draw Ticket | 2 |
สะสมชัยชนะในการแข่งจัดอันดับ | 20 | Exclusive Player Draw Ticket | 2 |
สะสมชัยชนะในการแข่งจัดอันดับ | 30 | Exclusive Player Draw Ticket | 2 |
สะสมชัยชนะในการแข่งจัดอันดับ | 40 | Exclusive Player Draw Ticket | 2 |
สะสมชัยชนะในการแข่งจัดอันดับ | 50 | Exclusive Player Draw Ticket | 2 |
Check-in Event
ระยะเวลากิจกรรม: 7 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2567
รายละเอียดกิจกรรม: ทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับรางวัลในเกม
ภารกิจ | ครั้ง | รางวัล | จำนวน |
ล็อกอิน 1 วัน | 1 | เหรียญทอง | 10000 |
ล็อกอิน 2 วัน | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 3 |
ล็อกอิน 3 วัน | 1 | การ์ดพรสวรรค์ | 20 |
ล็อกอิน 4 วัน | 1 | เหรียญทอง | 10000 |
ล็อกอิน 5 วัน | 1 | เพชร | 200 |
ล็อกอิน 6 วัน | 1 | การ์ด EXP | 5 |
ล็อกอิน 7 วัน | 1 | เหรียญทอง | 20000 |
ล็อกอิน 8 วัน | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 3 |
ล็อกอิน 9 วัน | 1 | การ์ดพรสวรรค์ | 20 |
ล็อกอิน 10 วัน | 1 | เหรียญทอง | 20000 |
ล็อกอิน 11 วัน | 1 | การ์ด EXP | 10 |
ล็อกอิน 12 วัน | 1 | การ์ดพรสวรรค์ | 20 |
ล็อกอิน 13 วัน | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 5 |
ล็อกอิน 14 วัน | 1 | การ์ด EXP | 10 |
Teepei Special Training
ระยะเวลากิจกรรม: 7 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2567
รายละเอียดกิจกรรม: ทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับรางวัลในเกม
ภารกิจ | เลเวล | รางวัล | จำนวน |
เลเวล Teepei ถึง | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 50 |
เลเวล Teepei ถึง | 5 | การ์ดขั้นสูงTeepei | 1 |
เลเวล Teepei ถึง | 10 | การ์ดขั้นสูงTeepei | 2 |
เลเวล Teepei ถึง | 15 | การ์ดขั้นสูงTeepei | 2 |
เลเวล Teepei ถึง | 25 | การ์ดขั้นสูงTeepei | 5 |
Lucky Draw
ระยะเวลากิจกรรม: 7 ถึง 24 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดกิจกรรม: ลุ้นรับรางวัลพิเศษทุกวัน
อันดับ | รางวัล | จำนวน | มูลค่า |
จำนวนรางวัล
|
รางวัลที่1 | Legendary Player Lottery Tickets | 100 | 10000 | 1 คน |
รางวัลที่2 | เพชร | 2000 | 2000 | 3% ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม |
รางวัลที่3 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 20 | 200 | 6% ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม |
รางวัลที่4 | เครื่องดื่มชูกำลัง | 10 | 100 | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เหลือทั้งหมด |
Other Activities
Ultimate Lucky Reward Scratch
ระยะเวลากิจกรรม: 10 ถึง 19 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดกิจกรรม: ใช้เพชรของคุณและขูดเพื่อซื้อไอเท็มในเกม
ราคา | รางวัล | จำนวน | ครั้ง |
100 | การ์ดEXP | 10 | 1 |
170 | การ์ดแนวรุก | 60 | 1 |
220 | การ์ดกายภาพ | 60 | 1 |
285 | การ์ดฝึกเทคนิค | 60 | 1 |
320 | การ์ดขั้นสูง | 30 | 1 |
375 | ตั๋วสุ่มเพชร | 10 | 1 |
450 | รูนเอสเซนส์ | 30 | 1 |
520 | คอร์เอสเซนส์ | 30 | 1 |
600 | ตั๋วรูน | 20 | 1 |
670 | เหรียญทอง | 75,000 | 1 |
3500 | Yin Yang Flaming | 1 | 1 |
4000 | Golden moon | 1 | 1 |
SSR Advance Card Sale
ระยะเวลากิจกรรม: 10 ถึง 19 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดกิจกรรม: ลดราคาแอดวานซ์การ์ดสำหรับตัวละคร SSR
รายการ | จำนวน | ครั้ง | ราคา |
Jiyu แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Morris แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Ryan แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Hatch แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Sen แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Sakibara แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Wizz แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Shinji แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Takagi แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Ryo แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Lloyd แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Wesley แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Raven แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Kong แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Yan แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Shori แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Allen แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Maddie แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Teepei แอดวานซ์การ์ด | 1 | 150 | 90 คูปอง |
Fashion Exchange
ระยะเวลากิจกรรม: 10 ถึง 19 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดกิจกรรม: แฟชั่นเซตใหม่
ราคา | ไอเทม | จำนวนครั้งแลก |
800 เพชร | Sailor Cartoon (ชาย) 30วัน | 1 |
800 เพชร | Pikachu (หญิง) 30 วัน | 1 |
650 คูปอง | Cowboy (ชาย) | 1 |
650 คูปอง | Cowboy (หญิง) | 1 |
650 คูปอง | Fury Road (ชาย) | 1 |
650 คูปอง | Fury Road (หญิง) | 1 |
650 คูปอง | อันเยลดิ้งวิล (ชาย) | 1 |
350 คูปอง | Emperor Clothes (ชาย) | 1 |
350 คูปอง | Emperor Pants (ชาย) | 1 |
350 คูปอง | Emperor Shoes (ชาย) | 1 |
350 คูปอง | Queen Clothes (หญิง) | 1 |
350 คูปอง | Queen Pants (หญิง) | 1 |
350 คูปอง | Queen Shoes (หญิง) | 1 |
Wings Exchange
ระยะเวลากิจกรรม: 10 ถึง 19 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดกิจกรรม: เปิดจำหน่ายปีก(ประดับหลัง)
ราคา | ไอเทม | จำนวน |
1300 คูปอง | Wings of cosmic annihilation | 1 |
1300 คูปอง | Gloden scale radiant wings | 1 |
1300 คูปอง | Bloodshadow Requiem | 1 |
1300 คูปอง | Golden Wing | 1 |
1300 คูปอง | Phantom feather | 1 |
1300 คูปอง | Fallen angel | 1 |
1300 คูปอง | Darkmoon elf | 1 |
1300 คูปอง | Angel Wings | 1 |