Ballers~ แพทช์อัปเดตล่าสุดสำหรับวันที่ 25 กันยายน 2567 ต้อนรับ Takamo SSR SG ที่แข็งแกร่งคนใหม่ของเรากันเถอะ!
Rank ซีซั่น 18
ระยะเวลากิจกรรม: 2024/10/1 00:00:00 ~ 2024/10/31 22:59:59
รายละเอียดกิจกรรม: ชนะ 30 แมตช์ในเกมจัดอันดับและไปถึงระดับ Platinum IV และรับสกินใหม่ Bang
Streetball Party ซีซั่น 18
ระยะเวลากิจกรรม: 2024/10/1 00:00:00 ~ 2024/10/31 22:59:59
รายละเอียดกิจกรรม: สะสม Battle Pass เพื่อรับรางวัลมากมาย
สนามใหม่มาถึงแล้ว
ระยะเวลากิจกรรม: 2024/9/25 เป็นต้นไป
รายละเอียดกิจกรรม: สนามใหม่พร้อมจำหน่ายให้คุณเป็นเจ้าของ
ปรับปรุงระบบจับคู่
ระยะเวลากิจกรรม: 2024/9/25 เป็นต้นไป
รายละเอียด: การยืนยันการจับคู่อัตโนมัติ
Daily Tasks (Timed Tasks)
ระยะเวลากิจกรรม: หลังปิดปรับปรุงวันที่ 2024/09/25 ~ 2024/10/29 22:59:59
รายละเอียด: ทำภารกิจที่กำหนดให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดเพื่อรับรางวัล
00:00 ~ 10:59
ภารกิจ | เงื่อนไข | รางวัล | จำนวน |
ล็อกอินเข้าเกม | 1 | รูนเอสเซนส์ | 10 |
เข้าร่วมการแข่งจัดอันดับกับเพื่อน | 3 | การ์ดขั้นสูง | 2 |
ชนะในการแช่งจัดอันดับ | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 2 |
11:00~16:59
ภารกิจ | เงื่อนไข | รางวัล | จำนวน |
ล็อกอินเข้าเกม | 1 | รูนเอสเซนส์ | 10 |
เข้าร่วมการแข่งจัดอันดับกับเพื่อน | 3 | การ์ดขั้นสูง | 2 |
ชนะในการแช่งจัดอันดับ | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 2 |
17:00~22:59
ภารกิจ | เงื่อนไข | รางวัล | จำนวน |
ล็อกอินเข้าเกม | 1 | รูนเอสเซนส์ | 10 |
เข้าร่วมการแข่งจัดอันดับกับเพื่อน | 3 | การ์ดขั้นสูง | 2 |
ชนะในการแช่งจัดอันดับ | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 2 |
Party Frenzy
ระยะเวลากิจกรรม: 2024/10/1 00:00:00 ~ 2024/10/31 22:59:59
รายละเอียด: ทำภารกิจที่กำหนดให้สำเร็จเพื่อรับค่าประสบการณ์ Champion’s Handbook
ภารกิจ | เงื่อนไข | รางวัล | จำนวน |
ซื้อ Advancement Party | 1 | ค่าประสบการณ์ Street Party | 300 |
Street Party เลเวลถึง | 5 | ค่าประสบการณ์ Street Party | 60 |
Street Party เลเวลถึง | 10 | ค่าประสบการณ์ Street Party | 120 |
Street Party เลเวลถึง | 15 | ค่าประสบการณ์ Street Party | 120 |
Street Party เลเวลถึง | 20 | ค่าประสบการณ์ Street Party | 120 |
Street Party เลเวลถึง | 30 | ค่าประสบการณ์ Street Party | 180 |
Ladder Challenge
ระยะเวลากิจกรรม: หลังปิดปรับปรุงวันที่ 2024/09/25 ~ 2024/10/29 22:59:59
รายละเอียด: สะสมการฝึกพิเศษเพื่อรับรางวัล
เงื่อนไข | ครั้ง | รางวัล | จำนวน |
แข่งจัดอันดับชนะสะสม | 10 | Collector’s Player Draw Ticket | 2 |
แข่งจัดอันดับชนะสะสม | 20 | Collector’s Player Draw Ticket | 2 |
แข่งจัดอันดับชนะสะสม | 30 | Collector’s Player Draw Ticket | 2 |
แข่งจัดอันดับชนะสะสม | 40 | Collector’s Player Draw Ticket | 2 |
แข่งจัดอันดับชนะสะสม | 50 | Collector’s Player Draw Ticket | 2 |
Sign-In Event
ระยะเวลากิจกรรม: หลังปิดปรับปรุงวันที่ 2024/09/25 ~ 2024/10/29 22:59:59
รายละเอียด:ล็อกอินเข้าเกมเพื่อรับรางวัล
ภารกิจ | เงื่อนไข | รางวัล | จำนวน |
ล็อกอิน 1 วัน | 1 | เหรียญทอง | 10000 |
ล็อกอิน 2 วัน | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 3 |
ล็อกอิน 3 วัน | 1 | การ์ดพรสวรรค์ | 20 |
ล็อกอิน 4 วัน | 1 | เหรียญทอง | 10000 |
ล็อกอิน 5 วัน | 1 | เพชร | 200 |
ล็อกอิน 6 วัน | 1 | การ์ดExp | 5 |
ล็อกอิน 7 วัน | 1 | เหรียญทอง | 20000 |
ล็อกอิน 8 วัน | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 3 |
ล็อกอิน 9 วัน | 1 | การ์ดพรสวรรค์ | 20 |
ล็อกอิน 10 วัน | 1 | เหรียญทอง | 20000 |
ล็อกอิน 11 วัน | 1 | การ์ดExp | 10 |
ล็อกอิน 12 วัน | 1 | การ์ดพรสวรรค์ | 20 |
ล็อกอิน 13 วัน | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 5 |
ล็อกอิน 14 วัน | 1 | การ์ดExp | 10 |
Takamo Special Training
ระยะเวลากิจกรรม: หลังปิดปรับปรุงวันที่ 2024/09/25 ~ 2024/10/29 22:59:59
รายละเอียด: รางวัลการฝึกพิเศษของ Takamo
เงื่อนไข | เลเวล | รางวัล | จำนวน |
Takamo เลเวลถึง | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 50 |
Takamo เลเวลถึง | 5 | Takamo การ์ดขั้นสูง | 1 |
Takamo เลเวลถึง | 10 | Takamo การ์ดขั้นสูง | 2 |
Takamo เลเวลถึง | 15 | Takamo การ์ดขั้นสูง | 2 |
Takamo เลเวลถึง | 25 | Takamo การ์ดขั้นสูง | 5 |
Lucky Draw
ระยะวเลากิจกรรม: หลังปิดปรับปรุงวันที่ 2024/09/25 ~ 2024/10/09 22:59:59
อันดับ | รางวัล | จำนวน | มูลค่า |
รางวัลที่ 1 | Collector’s Player Draw Ticket | 100 | 10000 |
รางวัลที่ 2 | เพชร | 2000 | 2000 |
รางวัลที่ 3 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 20 | 200 |
รางวัลที่ 4 | เครื่องดื่มชูกำลัง | 10 | 100 |
Other Activities
Special Tasks
ระยะเววลากิจกรรม: 15 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 22:59:59 น.
เงื่อนไข | ครั้ง | รางวัล |
จับรางวัลสมบัติเพชร | 50 | ตั๋วรองเท้า – 500 ชิ้น Streetball Party EXP – 500 แต้ม วัสดุรองเท้าขั้นสูง – 20 ชิ้น Legendary Player Lottery Tickets – 15 ชิ้น |
สุ่มรูน | 50 | ตั๋วรองเท้า – 500 ชิ้น Streetball Party EXP – 500 แต้ม วัสดุรองเท้าขั้นสูง – 20 ชิ้น Legendary Player Lottery Tickets – 15 ชิ้น |
อัพเกรดรองเท้า | 30 | ตั๋วรองเท้า – 500 ชิ้น Streetball Party EXP – 500 แต้ม วัสดุรองเท้าขั้นสูง – 20 ชิ้น Legendary Player Lottery Tickets – 15 ชิ้น |
Wing selection exchange
ระยะเวลากิจกรรม: 24 กันยายน 2567 ถึง 6 ตุลาคม 2567 เวลา 16.00 น.
ราคา | รางวัล | จำนวน |
600 คูปอง | Wings of cosmic annhilation | 1 |
600 คูปอง | Gloden scale radiant wings | 1 |
600 คูปอง | Bloodshadow Requiem | 1 |
600 คูปอง | Golden Wing | 1 |
600 คูปอง | Phantom feather | 1 |
600 คูปอง | Fallen angel | 1 |
600 คูปอง | Darkmoon elf | 1 |
600 คูปอง | Angel Wings | 1 |
700 คูปอง | Phantom Angel | 1 |
1000 คูปอง | Demon Wing | 1 |
1000 คูปอง | Holy Demon wings | 1 |