Ballers~ ตำนานที่คุณชื่นชอบพร้อมให้เล่นแล้วในวันที่ 15 พฤษภาคม 2024 นี้ Allen และ Maddie จะเขย่าทีมของคุณด้วยการดังค์อันทรงพลังและการชู๊ต3คะแนน คุณสามารถตรวจสอบได้ในแท็บ Honor Pledge
รับประกันการจับ 100 ครั้งสำหรับผู้เล่น SSR ใหม่แต่ละคน!
Rank Season 14
ระยะเวลากิจกรรม: 1 มิถุนายน 2567, 00:00:00 น. ~ 31 มิถุนายน 2567, 22:59:59 น.
รายละเอียด: เล่นครบ 30 นัดและชนะเกมจัดอันดับหรือไปถึงระดับ Platinum IV จะได้รับสกิน Rose สุดพิเศษ!
Streetball Party Season 14
ระยะเวลากิจกรรม: 1 มิถุนายน 2567, 00:00:00 น. ~ 31 มิถุนายน 2567, 22:59:59 น.
รายละเอียดกิจกรรม: Battle Pass gameplay รางวัลเครื่องแต่งกายประดับหลัง
Daily Tasks (Timed Tasks)
ระยะเวลากิจกรรม: หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 19 มิถุนายน 2567 เวลา 22:59:59 น.
รายละเอียดกิจกรรม: ทำภารกิจที่กำหนดให้สำเร็จในแต่ละช่วงเวลาเพื่อรับรางวัล
เวลา: 00:00~10:59 | |||
ภารกิจ | เงื่อนไขสำเร็จ | รางวัล: | จำนวน |
ล็อกอินเข้าเกม | 1 | รูนเอสเซนส์ | 10 |
เข้าร่วมแข่งจัดอันดับกับเพื่อน | 3 | การ์ดขั้นสูง | 2 |
ชนะการแข่งจัดอันดับ | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 2 |
11:00~16:59 | |||
ภารกิจ | เงื่อนไขสำเร็จ | รางวัล: | จำนวน |
ล็อกอินเข้าเกม | 1 | รูนเอสเซนส์ | 10 |
เข้าร่วมแข่งจัดอันดับกับเพื่อน | 3 | การ์ดขั้นสูง | 2 |
ชนะการแข่งจัดอันดับ | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 2 |
17:00~22:59 | |||
ภารกิจ | เงื่อนไขสำเร็จ | รางวัล: | จำนวน |
ล็อกอินเข้าเกม | 1 | รูนเอสเซนส์ | 10 |
เข้าร่วมแข่งจัดอันดับกับเพื่อน | 3 | การ์ดขั้นสูง | 2 |
ชนะการแข่งจัดอันดับ | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 2 |
Cumulative Recharge
ระยะเวลากิจกรรม: หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 19 มิถุนายน 2567 เวลา 22:59:59 น.
รายละเอียดกิจกรรม: เติมเงินซื้อคูปองตามจำนวนที่กำหนดเพื่อรับรางวัล
เงื่อนไข | มูลค่า | รางวัล | จำนวน |
เติมเงิน (USD) | 1 | รูนเอสเซนส์ คอร์เอสเซนส์ |
50 25 |
เติมเงิน (USD) | 5 | การ์ดขั้นสูง การ์ดฝึกสกิลสากล |
20 20 |
เติมเงิน (USD) | 15 | การ์ดพรสวรรค์ กล่องเลือกการ์ดพรสวรรค์ขั้นสูง |
40 10 |
เติมเงิน (USD) | 30 | แพ็คเลือกรูนระดับ5 | 3 |
เติมเงิน (USD) | 50 | Swift Electric Light | 1 |
เติมเงิน (USD) | 100 | Golden Wind | 1 |
Lucky Draw
ระยะเวลากิจกรรม: หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 22:59:59 น.
อันดับ: | รางวัล | จำนวน |
รางวัลที่1 | Legendary Player Lottery Tickets | 100 |
รางวัลที่2 | เพชร | 2000 |
รางวัลที่3 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 20 |
รางวัลที่4 | เครื่องดื่มชูกำลัง | 10 |
Party Frenzy
ระยะเวลากิจกรรม: 1 มิถุนายน 2024, 00:00:00 น. ถึง 31 มิถุนายน 2024, 22:59:59 น.
รายละเอียดกิจกรรม: ทำภารกิจที่กำหนดให้สำเร็จเพื่อรับค่าประสบการณ์ Champion Manual
ภารกิจ | จำนวนความสำเร็จ | รางวัล | จำนวน |
ซื้อ Advanced Party | 1 | ค่าประสบการณ์ Champion Manual | 300 |
เพิ่มเลเวล Street Party ถึง | 5 | ค่าประสบการณ์ Champion Manual | 60 |
เพิ่มเลเวล Street Party ถึง | 10 | ค่าประสบการณ์ Champion Manual | 120 |
เพิ่มเลเวล Street Party ถึง | 15 | ค่าประสบการณ์ Champion Manual | 120 |
เพิ่มเลเวล Street Party ถึง | 20 | ค่าประสบการณ์ Champion Manual | 120 |
เพิ่มเลเวล Street Party ถึง | 30 | ค่าประสบการณ์ Champion Manual | 180 |
Ranked Challenge
ระยะเวลากิจกรรม: หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 19 มิถุนายน 2567 เวลา 22:59:59 น.
รายละเอียดกิจกรรม: สะสมจำนวนชนะในการแข่งจัดอันดับเพื่อรับรางวัล
เงื่อนไข | จำนวน | รางวัล: |
จำนวน
|
จำนวนสะสมชนะการแข่งจัดอันดับ | 10 | Legendary Player Lottery Tickets | 2 |
จำนวนสะสมชนะการแข่งจัดอันดับ | 20 | Legendary Player Lottery Tickets | 2 |
จำนวนสะสมชนะการแข่งจัดอันดับ | 30 | Legendary Player Lottery Tickets | 2 |
จำนวนสะสมชนะการแข่งจัดอันดับ | 40 | Legendary Player Lottery Tickets | 2 |
จำนวนสะสมชนะการแข่งจัดอันดับ | 50 | Legendary Player Lottery Tickets | 2 |
Maddie Special Training
ระยะเวลากิจกรรม: หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 19 มิถุนายน 2567 เวลา 22:59:59 น.
รายละเอียดกิจกรรม: รางวัลการฝึกพิเศษของ Maddie
เงื่อนไข | ระดับ | รางวัล | จำนวน |
เลเวล Maddie เพิ่มถึง | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 50 |
เลเวล Maddie เพิ่มถึง | 5 | Maddie การ์ดขั้นสูง | 1 |
เลเวล Maddie เพิ่มถึง | 10 | Maddie การ์ดขั้นสูง | 2 |
เลเวล Maddie เพิ่มถึง | 15 | Maddie การ์ดขั้นสูง | 2 |
เลเวล Maddie เพิ่มถึง | 25 | Maddie การ์ดขั้นสูง | 5 |
Allen Special Training
ระยะเวลากิจกรรม: หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 19 มิถุนายน 2567 เวลา 22:59:59 น.
รายละเอียดกิจกรรม: รางวัลการฝึกพิเศษของ Allen
เงื่อนไข | ระดับ | รางวัล | จำนวน |
เลเวล Allen เพิ่มถึง | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 50 |
เลเวล Allen เพิ่มถึง | 5 | Allen การ์ดขั้นสูง | 1 |
เลเวล Allen เพิ่มถึง | 10 | Allen การ์ดขั้นสูง | 2 |
เลเวล Allen เพิ่มถึง | 15 | Allen การ์ดขั้นสูง | 2 |
เลเวล Allen เพิ่มถึง | 25 | Allen การ์ดขั้นสูง | 5 |
Check-in Event
ระยะเวลากิจกรรม: หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 19 มิถุนายน 2567 เวลา 22:59:59 น.
รายละเอียดกิจกรรม: ล็อกอินต่อเนื่องเพื่อรับรางวัล
เงื่อนไข | จำนวนครั้ง | รางวัล | จำนวน |
ล็อกอิน 1 วัน | 1 | เหรียญทอง | 10000 |
ล็อกอินต่อเนื่อง 2 วัน | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 3 |
ล็อกอินต่อเนื่อง 3 วัน | 1 | การ์ดพรสวรรค์ | 20 |
ล็อกอินต่อเนื่อง 4 วัน | 1 | เหรียญทอง | 10000 |
ล็อกอินต่อเนื่อง 5 วัน | 1 | เพชร | 200 |
ล็อกอินต่อเนื่อง 6 วัน | 1 | การ์ด Exp | 5 |
ล็อกอินต่อเนื่อง 7 วัน | 1 | เหรียญทอง | 20000 |
ล็อกอินต่อเนื่อง 8 วัน | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 3 |
ล็อกอินต่อเนื่อง 9 วัน | 1 | การ์ดพรสวรรค์ | 20 |
ล็อกอินต่อเนื่อง 10 วัน | 1 | เหรียญทอง | 20000 |
ล็อกอินต่อเนื่อง 11 วัน | 1 | การ์ด Exp | 10 |
ล็อกอินต่อเนื่อง 12 วัน | 1 | การ์ดพรสวรรค์ | 20 |
ล็อกอินต่อเนื่อง 13 วัน | 1 | กล่องเลือกการ์ดฝึกฝน | 5 |
ล็อกอินต่อเนื่อง 14 วัน | 1 | การ์ด Exp | 10 |
กิจกรรมเด่นอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม
(ภาพตัวอย่างไม่ใช่รางวัลจริงในเกม)
Ultimate Reward Lucky Scratch
ระยะเวลากิจกรรม: 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 16:00:00 น.
รายละเอียดกิจกรรม : ใช้จ่ายเหรียญทอง 25,000 ถึง 500,000 ในการขูดเพื่อรับรางวัล
รางวัลที่มีโอกาสได้รับ |
การ์ด EXP |
การ์ดฝึกเกมรุก |
การ์ดฝึกกายภาพ |
การ์ดฝึกเทคนิค |
การ์ดขั้นสูง |
ล่าสมบัติเพชร |
รูนเอสเซนส์ |
คอร์เอสเซนส์ |
ตั๋วรูน |
เพชร |
Big white Shark |
thunder god power |
Anniversary Reward Package event
ระยะเวลากิจกรรม: 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 16:00:00 น.
ชื่อแพ็คเกจ | จำนวนครั้งการซื้อ | จำนวน | คูปอง |
Jiyu การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Morris การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Ryan การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Hatch การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Sen การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Sakibara การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Wizz การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Shinji การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Takagi การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Ryo การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Lloyd การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Wesley การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Raven การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Kong การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Yan การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Shori การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Allen การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Maddie การ์ดขั้นสูง | 1 | 140 | 7700 |
Jiyu การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
Morris การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
Ryan การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
Hatch การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
Sen การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
Sakibara การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
Wizz การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
Shinji การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
Takagi การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
Ryo การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
Lloyd การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
Wesley การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
Raven การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
Kong การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
Yan การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
Shori การ์ดขั้นสูง | 1 | 70 | 3850 |
เหรียญ [C] | 2 | 15 | 1127 |
เหรียญ [PF] | 2 | 15 | 1127 |
เหรียญ [PG] | 2 | 15 | 1127 |
เหรียญ [SG] | 2 | 15 | 1127 |
เหรียญ [[SF] | 2 | 15 | 1127 |
สกินบอล | 2 | 2 | 1127 |
Shiji Baseballer Lover สกิน | 1 | 1 | 1127 |
Awaken fashion headgear | 1 | 1 | 500 |
Ultimate Rank Challenge
ระยะเวลากิจกรรม: 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 16:00:00 น.
เงื่อนไข | จำนวน | รางวัล | จำนวน |
สะสมชัยชนะแมทช์จัดอันดับ | 30 | Legendary Player Lottery Tickets | 2 |
สะสมชัยชนะแมทช์จัดอันดับ | 40 | Legendary Player Lottery Tickets | 2 |
สะสมชัยชนะแมทช์จัดอันดับ | 50 | Legendary Player Lottery Tickets | 2 |
สะสมชัยชนะแมทช์จัดอันดับ | 60 | Legendary Player Lottery Tickets | 2 |
Gatorade Exhange event
ระยะเวลากิจกรรม: 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 16:00:00 น.
ค่าใช้จ่าย | ไอเทมที่ใช้แลก | รางวัล | จำนวน | จำกัดแลก |
1000 | เครื่องดื่มชูกำลัง | การ์ดขั้นสูง | 600 | 2 |
1000 | เครื่องดื่มชูกำลัง | การ์ดฝึกเกมรุก | 500 | 2 |
1000 | เครื่องดื่มชูกำลัง | การ์ดฝึกกายภาพ | 500 | 2 |
1000 | เครื่องดื่มชูกำลัง | การ์ดฝึกเทคเนิค | 500 | 2 |
2000 | เครื่องดื่มชูกำลัง | การ์ดพรสวรรค์ | 500 | 1 |
3000 | เครื่องดื่มชูกำลัง | การ์ด EXP | 500 | 1 |
250 | การ์ดขั้นสูง | รูนเอสเซนส์ | 500 | 3 |
250 250 |
เครื่องดื่มชูกำลัง การ์ดขั้นสูง |
คอร์เอสเซนส์ | 1000 | 3 |